Lina wojskowa – statyczna LSK Marlow
Opis
LINA WOJSKOWA – STATYCZNA LSK MARLOW
Statyk LSK jest dostępna w gamie nakrapianych lub jednolitych kolorów i standardowo posiada widoczny znacznik roku produkcji.
DOSTĘPNE ŚREDNICE: 9 mm, 10,5 mm, 11 mm, 12 mm.
OPCJE ZAKOŃCZENIA: Figura ośmiu węzłów lub naszytych oczu
BUDOWA: Wiele skręconych rdzeni nylonowych
POKRYWA: 16 Pleciony Nylon
NORMY TESTOWE: EN1891 typ A (z wyjątkiem 9 mm z certyfikatem EN1891 typ B)
APLIKACJE:
- Zjeżdżanie po linie
- Jaskinia
- Dostęp przemysłowy
- Pozycja pracy
KORZYŚCI:
- Dobra odporność na ścieranie
- Wysoka wydłużalność
- Wysoka absorpcja energii
- Wysoka wytrzymałość Widoczny znacznik roku
- Dobrze współpracuje z przylotami i zjazdami
SPECYFIKACJE
Średnica liny (mm) | 9 | 10.5 | 11 | 12 |
Waga (Kg / 100m) | 5.3 | 6,72 | 7.38 | 9.03 |
Kolor | Biały / czarny, biało / czerwony, czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy | Biały / czarny, biało / czerwony, czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy | Biały / czarny, biało / czerwony, czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy | Biały / czarny, biało / czerwony, czarny, czerwony, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy |
Długości (m) | 50, 60, 100, 200 | 50, 60, 100, 200 | 50, 60, 100, 200 | 50, 60, 100, 200 |
Obciążenie zrywające (kN) | 25.4 | 33.4 | 35.3 | 42.8 |
Av. Siła zrywająca z pętlą Rys. 8 (kN) | 13.7 | 19.5 | 21.1 | 24.3 |
W celu uzyskania szczegółowej specyfikacji produktu lub przeprowadzenia prezentacji prosimy o kontakt z naszą firmą.