Lina wyciągająca kinetyczna K.E.R.R. Marlow
Opis
LINA WYCIĄGAJĄCA KINETYCZNA K.E.R.R. MARLOW
Lina do odzyskiwania energii kinetycznej (KERR) została zaprojektowana i opracowana przez brytyjskie siły wojskowe oraz Marlow w celu zapewnienia szybkiego i skutecznego przywrócenia do działania pojazdów opancerzonych poprzez przeniesienie energii kinetycznej z pojazdu holującego do uwięzionego pojazdu.
Umożliwia szybkie i łatwe rozmieszczenie w celu szybkiego przywrócenia bez potrzeby stosowania innych specjalistycznych pojazdów.
Wykonane z najwyższej jakości, odpornej na promieniowanie UV przędzy nylonowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, zapewniającej maksymalne przenoszenie energii. Liny wyciągające KERR są określane w oparciu o masę całkowitą pojazdu i dostarczane są z fabrycznie splatanym miękkim oczkiem o średnicy 450 mm na każdym końcu.
DOSTĘPNE ŚREDNICE: 24mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 48mm, 52mm, 56mm, 60mm, 64mm, 68mm, 72mm, 80mm.
OPCJE ZAKOŃCZENIA: Chronione 450mm miękkie oczko na każdym końcu
BUDOWA: 8-żyłowy nylon
NORMY TESTOWE: BS EN ISO 1140: 2012, BS EN ISO 2307
APLIKACJE: Odzyskiwanie pojazdu Kinetic po wyrwaniu
KORZYŚCI:
- Dobra odporność na ścieranie
- Wysoka wytrzymałość
- Znakomita absorpcja energii
- Bardzo duże wydłużenie
SPECYFIKACJE
Średnica liny (mm) | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 80 |
Masa jednostkowa (kg) | 5,4 | 7,28 | 11,34 | 14,4 | 19.8 | 28,4 | 33,2 | 38,6 | 46,6 | 50,4 | 65 | 89,32 | 110,32 |
Min. Zerwanie (kg) | 12030 | 15800 | 20000 | 24800 | 30000 | 42000 | 48800 | 56000 | 63800 | 72000 | 79500 | 90000 | 110000 |
Kolor | Biały , oliwkowy, pustynny piasek | Biały, oliwkowy, pustynny piasek | Biały, oliwkowy, pustynny piasek | Biały, oliwkowy, pustynny piasek | Biały, oliwkowy, pustynny piasek | Biały, oliwkowy, pustynny piasek | Biały, oliwkowy, pustynny piasek | Biały, oliwkowy, pustynny piasek | Biały, oliwkowy, pustynny piasek | Biały, oliwkowy, pustynny piasek | Biały, oliwkowy, pustynny piasek | Biały, oliwkowy, pustynny piasek | Biały, oliwkowy, pustynny piasek |
Długości (m) | 8 | 10 | 12,2 | 12,2 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 15 | 19 | 21 | 21 |
Masa całkowita pojazdu (t) | 0,0-3,0 | 3,0-5,5 | 5,5-7,0 | 7,0-8,0 | 8,0-12,0 | 12,0-15,5 | 15,5-18,5 | 18,5-22,0 | 22,0-24,0 | 24,0-31,0 | 31,0-44,0 | 44,0-55,0 | 55,0-65,0 |
W celu uzyskania szczegółowej specyfikacji produktu lub przeprowadzenia prezentacji prosimy o kontakt z naszą firmą.